जानिए बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल ज़िलों की संख्या क्या है? किस ज़िले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और किस ज़िले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? Bihar me kitne jile hai? How many districts in Bihar? Bihar me kitne district hai? Bihar ka sabse bada jila.
सम्राट अशोक की जन्मभूमि और महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि, बिहार भारत का एक अति महत्वपूर्ण राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का 12वां और जनसंख्या के अनुसार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर आप बिहार या भारत के नागरिक हैं तो आपको इस राज्य के बारे में आवश्य ही जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि बिहार में कितने ज़िले हैं।
बिहार में कितने ज़िले हैं?
बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, 101 अनुमंडल और 534 ब्लॉक हैं। आइए जानते हैं किस ज़िले कि कितनी जनसंख्या है और कितना क्षेत्रफल है।
क्र.स. | ज़िला का नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | जनसंख्या | जनसंख्या घनत्व | ज़िला मुख्यालय का नाम |
---|---|---|---|---|---|
1 | अररिया ज़िला | 2,829 | 2,811,569 | 751 | अररिया |
2 | अरवल ज़िला | 637 | 699,000 | 918 | अरवल |
3 | औरंगाबाद ज़िला | 3,303 | 2,540,073 | 607 | औरंगाबाद |
4 | बाँका ज़िला | 3,018 | 2,034,763 | 533 | बाँका |
5 | बेगुसराय ज़िला | 1,917 | 2,970,541 | 1222 | बेगुसराय |
6 | भागलपुर ज़िला | 2,569 | 3,037,766 | 946 | भागलपुर |
7 | भोजपुर ज़िला | 2,473 | 2,728,407 | 903 | आरा |
8 | बक्सर ज़िला | 1,624 | 1,706,352 | 864 | बक्सर |
9 | दरभंगा ज़िला | 2,278 | 3,937,385 | 1442 | दरभंगा |
10 | पूर्वी चंपारण ज़िला | 3,969 | 5,099,371 | 991 | मोतिहारी |
11 | गया ज़िला | 4,978 | 4,391,418 | 696 | गया |
12 | गोपालगंज ज़िला | 2,033 | 2,562,012 | 1057 | गोपालगंज |
13 | जमुई ज़िला | 3,099 | 1,760,405 | 451 | जमुई |
14 | जहानाबाद ज़िला | 1,569 | 1,125,313 | 963 | जहानाबाद |
15 | ख़गड़िया ज़िला | 1,486 | 1,666,886 | 859 | ख़गड़िया |
16 | किशनगंज ज़िला | 1,884 | 1,690,400 | 687 | किशनगंज |
17 | कैमूर ज़िला | 3,363 | 1,626,384 | 382 | भभुआ |
18 | कटिहार ज़िला | 3,056 | 3,071,029 | 782 | कटिहार |
19 | लखीसराय ज़िला | 1,229 | 1,000,912 | 652 | लखीसराय |
20 | मधुबनी ज़िला | 3,501 | 4,487,379 | 1020 | मधुबनी |
21 | मुंगेर ज़िला | 1,419 | 1,367,765 | 800 | मुंगेर |
22 | मधेपुरा ज़िला | 1,787 | 2,001,762 | 853 | मधेपुरा |
23 | मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला | 3,173 | 4,801,062 | 1180 | मुज़फ़्फ़रपुर |
24 | नालंदा ज़िला | 2,354 | 2,877,653 | 1006 | बिहार शरीफ़ |
25 | नवादा ज़िला | 2,492 | 2,219,146 | 726 | नवादा |
26 | पटना ज़िला | 3,202 | 5,838,465 | 1471 | पटना |
27 | पूर्णिया ज़िला | 3,228 | 3,264,619 | 787 | पूर्णिया |
28 | रोहतास ज़िला | 3,850 | 2,959,918 | 636 | सासाराम |
29 | सहरसा ज़िला | 1,702 | 1,900,661 | 885 | सहरसा |
30 | समस्तीपुर ज़िला | 2,905 | 4,261,566 | 1175 | समस्तीपुर |
31 | शिवहर ज़िला | 443 | 656,916 | 1161 | शिवहर |
32 | शेखपुरा ज़िला | 689 | 634,927 | 762 | शेखपुरा |
33 | सारण ज़िला | 2,641 | 3,951,862 | 1231 | छपरा |
34 | सीतामढ़ी ज़िला | 2,199 | 3,423,574 | 1214 | डुमरा, सीतामढ़ी |
35 | सुपौल ज़िला | 2,410 | 2,229,076 | 724 | सुपौल |
36 | सिवान ज़िला | 2,219 | 3,330,464 | 1221 | सिवान |
37 | वैशाली ज़िला | 2,036 | 3,495,021 | 1332 | हाजीपुर |
38 | पश्चिमी चंपारण ज़िला | 5,229 | 3,935,042 | 582 | बेतिया |
ये भी जानिए: बिहार में कितने एयरपोर्ट हैं? How Many Airports in Bihar?
बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है?
पश्चिमी चम्पारण जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल 5226 वर्ग किमी है। दूसरे नम्बर पर गया ज़िला है (4978 वर्ग किमी) और तीसरे स्थान पर पूर्वी चम्पारण (3969 वर्ग किमी) है।
बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है?
शिवहर ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 443 वर्ग किमी है। 637 वर्ग किमी में फैला अरवल ज़िला दूसरा सबसे छोटा और 689 वर्ग किमी वाला शेखपुरा तीसरा सबसे छोटा ज़िला है।
बिहार के किस ज़िला की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है?
जनसंख्या की दृष्टिकोण से पटना ज़िला बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। पटना ज़िला का जनसंख्या है: 5,838,465।
बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है?
बिहार का सबसे गर्म जिला गया ज़िला है।
बिहार का सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है?
पूर्णिया ज़िला बिहार का सबसे कम साक्षर जिला है। यहां के मात्र 51.08% लोग ही साक्षर है।
बिहार में कितने जिले हैं उनके नाम बताइए?
बिहार में कुल 38 ज़िले हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: 1. अररिया जिला 2. अरवल जिला 3. औरंगाबाद जिला 4. कैमुर जिला 5. कटिहार जिला 6. किशनगंज जिला 7. खगड़िया जिला 8. गया जिला 9. गोपालगंज जिला 10. जमुई जिला 11. जहानाबाद जिला 12. दरभंगा जिला 13. नवादा जिला 14. नालंदा जिला 15. पटना जिला 16. पश्चिम चंपारण जिला 17. पूर्णियां जिला 18. पूर्वी चंपारण जिला 19. बक्सर जिला 20. बाँका जिला 21. बेगूसराय जिला 22. भागलपुर जिला 23. भोजपुर जिला 24. मधेपुरा जिला 25. मधुबनी जिला 26. मुंगेर जिला 27. मुजफ्फरपुर जिला 28. रोहतास 29. लखीसराय जिला 30. वैशाली जिला 31. सहरसा जिला 32. समस्तीपुर जिला 33. सारन जिला 34. सीतामढी जिला 35. सीवान जिला 36. सुपौल जिला 37. शेओहर जिला 38. शेखपुरा जिला
How many districts in Bihar?
There are 38 districts in Bihar that are further divided into 101 subdivisions and 534 CD blocks. Here is the list of districts in Bihar.
No. | Name of District | Area (sq km) | Population | Name of Head Quarters |
---|---|---|---|---|
1 | Araria | 2,829 | 2,811,569 | Araria |
2 | Arwal | 637 | 699,000 | Arwal |
3 | Aurangabad | 3,303 | 2,540,073 | Aurangabad |
4 | Banka | 3,018 | 2,034,763 | Banka |
5 | Begusarai | 1,917 | 2,970,541 | Begusarai |
6 | Bhagalpur | 2,569 | 3,037,766 | Bhagalpur |
7 | Bhojpur | 2,473 | 2,728,407 | Arrah |
8 | Buxar | 1,624 | 1,706,352 | Buxar |
9 | Darbhanga | 2,278 | 3,937,385 | Darbhanga |
10 | East Champaran | 3,969 | 5,099,371 | Motihari |
11 | Gaya | 4,978 | 4,391,418 | Gaya |
12 | Gopalganj | 2,033 | 2,562,012 | Gopalganj |
13 | Jamui | 3,099 | 1,760,405 | Jamui |
14 | Jehanabad | 1,569 | 1,125,313 | Jehanabad |
15 | Khagaria | 1,486 | 1,666,886 | Khagaria |
16 | Kishanganj | 1,884 | 1,690,400 | Kishanganj |
17 | Kaimur | 3,363 | 1,626,384 | Bhabua |
18 | Katihar | 3,056 | 3,071,029 | Katihar |
19 | Lakhisarai | 1,229 | 1,000,912 | Lakhisarai |
20 | Madhubani | 3,501 | 4,487,379 | Madhubani |
21 | Munger | 1,419 | 1,367,765 | Munger |
22 | Madhepura | 1,787 | 2,001,762 | Madhepura |
23 | Muzaffarpur | 3,173 | 4,801,062 | Muzaffarpur |
24 | Nalanda | 2,354 | 2,877,653 | Bihar Sharif |
25 | Nawada | 2,492 | 2,219,146 | Nawada |
26 | Patna | 3,202 | 5,838,465 | Patna |
27 | Purnia | 3,228 | 3,264,619 | Purnia |
28 | Rohtas | 3,850 | 2,959,918 | Sasaram |
29 | Saharsa | 1,702 | 1,900,661 | Saharsa |
30 | Samastipur | 2,905 | 4,261,566 | Samastipur |
31 | Sheohar | 443 | 656,916 | Sheohar |
32 | Sheikhpura | 689 | 634,927 | Sheikhpura |
33 | Saran | 2,641 | 3,951,862 | Chhapra |
34 | Sitamarhi | 2,199 | 3,423,574 | Dumra,Sitamarhi |
35 | Supaul | 2,410 | 2,229,076 | Supaul |
36 | Siwan | 2,219 | 3,330,464 | Siwan |
37 | Vaishali | 2,036 | 3,495,021 | Hajipur |
38 | West Champaran | 5,229 | 3,935,042 | Bettiah |
Keep visiting The Ganga Times for such informative articles. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for regular updates.